全校授權軟體

| 軟體名稱 | 起始年限 | 期 限 | 套 數 | 詳細規格 |
|---|---|---|---|---|
| 微軟大專校園授權軟體 EES、OVS-ES 授權 |
114 年 11 月 1 日 | 1 年 | 全校授權 | Windows Upg/Office Pro Plus/Core CAL Expression Studio/Visual Studio Pro/Publisher/SQL CAL |
| 微軟 ESP-A 授權 | 115 年 7 月 1 日 | 1 年 | 全校授權 | ESP-A 授權最新版方案一(教職員全校授權)/ Windows Server 、SQL Server |
| Adobe Creative Cloud 大專院校租約授權軟體 |
115 年 7 月 1 日 | 1 年 | 合約註記 | Adobe CS Master Collection (中英混合)
|
| VMware 大專院校授權方案 | 112 年 7 月 11 日 | 無限 | 240 套 | Academic VMware vCloud Suite Standard,Academic vSphere Enterprise Plus,Academic vCenter Operations Management Suite Standard,Academic vCloud Automation Center Standard,Academic vCloud Director & vCloud Connector,Academic vCloud Networking and Security,Academic vCenter Server Standard |
| 防毒軟體 | 115 年 8 月 14 日 | 1 年 | 全校授權 | Dr.Web Security Space 版 |
| 華康字型 | 95 年 11 月 1 日 | 無限 | 全校授權 | 金碟333 |
| 中文輸入 | 107 年 8 月 8 日 | 無限 | 全校授權 | 自然輸入法(V11 專業版) |
| 中文輸入 | 107 年 8 月 14 日 | 無限 | 全校授權 | 嘸蝦米中文輸入(J授權版) |
| 中文輸入 | 91 年 3 月 7 日 | 無限 | 全校授權 | 大易輸入法(二碼人工智慧版) |
| 中文輸入 | 107 年 8 月 16 日 | 無限 | 全校授權 | 大新倉頡(10.0 專業版) |
| PRINT Quota | 102 年 8 月 15 日 | 無限 | 1 套 | |
| IBM SPSS 統計分析 | 109 年 9 月 1 日 | 無限 | 61 套 | IBM SPSS Statistics 25 BASE 版 |
| 114 年 8 月 1 日 | 合約 註記 |
合約註記 | IBM SPSS 網路版校園大量授權訂閱版: IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition Academic Concurrent User IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Concurrent User |
|
| Workflow ERP GP4 大專院校版本 | 110 年 8 月 1 日 | 無限 | 全校授權 | |
| Serv-U Gold 1 Servers | 99 年 7 月 31 日 | 無限 | 7 套 | Serv-U Gold 1 Servers |
| Serv-U | 106 年 8 月 25 日 | 無限 | 5 套 | Serv-U |
| 神網端點防護系統 | 113 年 3 月 26 日 | 無限 | 500 套 | 資產管理系統 Lite 版 |
| Desidn Suites Offering for Education 2024 | 113 年 8 月 1 日 | 無限 | 10 套 | |
| 校園入口網站 | 99 年 7 月 31 日 | 無限 | 1 套 | |
| 中文造字管理系統 | 103 年 8 月 14 日 | 無限 | 100 套 | 天剛資訊 DC-Man |
| EVO PDF SOFTWARE | 100 年 6 月 10 日 | 無限 | 1 套 | EVO HTM:to PDF Converter |
| 數位學習平台 | 113 年 3 月 1 日 | 無限 | 1 套 | 旭聯 |
| 課程錄影系統-教室端錄製軟體 | 115 年 10 月 1 日 | 無限 | 13 套 | 儒園 |
| e-Portfolio 系統 | 103 年 8 月 5 日 | 無限 | 1 套 | 格致圖 |
| EverCam 系統 | 104 年 8 月 1 日 | 無限 | 全校授權 |
瀏覽數:
